Calendario
Horarios de Shabat y festividades
Hora de encendido de las velas y hora en que termina el Shabat o la festividad, en Jerusalén, Bogotá, Miami y Madrid. Cada hora está en la hora local de su ciudad.
Shabat y Sucot (1.er día)
Viernes, 25 de septiembre
Jerusalén
Israel
25 sept
26 sept
Bogotá
Colombia
25 sept
27 sept
Miami
EE. UU.
25 sept
27 sept
Madrid
España
25 sept
27 sept
En la diáspora, cuando la festividad dura dos días, se encienden velas también la segunda noche: está en la tabla de abajo.
Próximas 8 semanas
Naranja: encendido de velas · Azul: fin del Shabat o de la festividad
| Fecha | Qué es | Jerusalén | Bogotá | Miami | Madrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 25 de septiembre | Shabat y Sucot (1.er día) Encendido de velas | 17:52 | 17:32 | 18:55 | 19:49 |
| Sábado, 26 de septiembre | Fin de Shabat y Sucot (1.er día) Termina (havdalá) solo Israel | 19:07 | — | — | — |
| Sábado, 26 de septiembre | Sucot (2.º día) Encendido de velas solo diáspora | — | 18:21 | 19:47 | 20:46 |
| Domingo, 27 de septiembre | Fin de Sucot (2.º día) Termina (havdalá) solo diáspora | — | 18:21 | 19:46 | 20:44 |
| Viernes, 2 de octubre | Shabat y Sheminí Atzeret Encendido de velas | 17:43 | 17:29 | 18:48 | 19:37 |
| Sábado, 3 de octubre | Fin de Shabat y Sheminí Atzeret Termina (havdalá) solo Israel | 18:58 | — | — | — |
| Sábado, 3 de octubre | Simjat Torá Encendido de velas solo diáspora | — | 18:18 | 19:39 | 20:34 |
| Domingo, 4 de octubre | Fin de Simjat Torá Termina (havdalá) solo diáspora | — | 18:18 | 19:38 | 20:33 |
| Viernes, 9 de octubre | Shabat Bereshit Encendido de velas | 17:34 | 17:26 | 18:40 | 19:26 |
| Sábado, 10 de octubre | Fin de Shabat Termina (havdalá) | 18:49 | 18:15 | 19:32 | 20:23 |
| Viernes, 16 de octubre | Shabat Noach Encendido de velas | 17:26 | 17:24 | 18:34 | 19:15 |
| Sábado, 17 de octubre | Fin de Shabat Termina (havdalá) | 18:41 | 18:13 | 19:26 | 20:13 |
| Viernes, 23 de octubre | Shabat Lech Lecha Encendido de velas | 17:18 | 17:22 | 18:27 | 19:05 |
| Sábado, 24 de octubre | Fin de Shabat Termina (havdalá) | 18:34 | 18:11 | 19:20 | 20:03 |
| Viernes, 30 de octubre | Shabat Vayera Encendido de velas | 16:11 | 17:20 | 18:22 | 17:56 |
| Sábado, 31 de octubre | Fin de Shabat Termina (havdalá) | 17:28 | 18:10 | 19:15 | 18:55 |
| Viernes, 6 de noviembre | Shabat Chayei Sarah Encendido de velas | 16:05 | 17:20 | 17:18 | 17:48 |
| Sábado, 7 de noviembre | Fin de Shabat Termina (havdalá) | 17:23 | 18:10 | 18:11 | 18:47 |
| Viernes, 13 de noviembre | Shabat Toledot Encendido de velas | 16:00 | 17:20 | 17:14 | 17:41 |
| Sábado, 14 de noviembre | Fin de Shabat Termina (havdalá) | 17:18 | 18:11 | 18:08 | 18:41 |
Viernes, 25 de septiembre
Shabat y Sucot (1.er día)
Sábado, 26 de septiembre
Fin de Shabat y Sucot (1.er día)
Sábado, 26 de septiembre
Sucot (2.º día)
Domingo, 27 de septiembre
Fin de Sucot (2.º día)
Viernes, 2 de octubre
Shabat y Sheminí Atzeret
Sábado, 3 de octubre
Fin de Shabat y Sheminí Atzeret
Sábado, 3 de octubre
Simjat Torá
Domingo, 4 de octubre
Fin de Simjat Torá
Viernes, 9 de octubre
Shabat Bereshit
Sábado, 10 de octubre
Fin de Shabat
Viernes, 16 de octubre
Shabat Noach
Sábado, 17 de octubre
Fin de Shabat
Viernes, 23 de octubre
Shabat Lech Lecha
Sábado, 24 de octubre
Fin de Shabat
Viernes, 30 de octubre
Shabat Vayera
Sábado, 31 de octubre
Fin de Shabat
Viernes, 6 de noviembre
Shabat Chayei Sarah
Sábado, 7 de noviembre
Fin de Shabat
Viernes, 13 de noviembre
Shabat Toledot
Sábado, 14 de noviembre
Fin de Shabat
Próximas festividades
Sucot
sábado, 26 de septiembre – viernes, 2 de octubre de 2026
Sheminí Atzeret y Simjat Torá
sábado, 3 de octubre – domingo, 4 de octubre de 2026
Pésaj
jueves, 22 de abril – jueves, 29 de abril de 2027
Cómo se calculan
- Velas: Bogotá, Miami, Madrid, 18 minutos antes de la puesta del sol; Jerusalén, 40 minutos antes (costumbre de la ciudad).
- Fin del Shabat o de la festividad: salida de las estrellas (el sol 8,5° bajo el horizonte).
- La segunda noche de una festividad las velas se encienden después de la salida de las estrellas, a partir de un fuego ya encendido.
- Jerusalén sigue el calendario de Israel (un solo día de Yom Tov); las demás ciudades, el de la diáspora (dos días).
- Son horarios orientativos: ante cualquier duda, sigue el calendario de tu comunidad o consulta a tu rabino.
